Tabla de tarifas
| AFILIACIÓN | |
| Comisión por relación de cuenta *exenta para menores y cuentas de ahorro de membresía personal con un saldo de depósito mensual promedio de al menos $250, o un saldo de certificado de al menos $500, o un préstamo activo de la cooperativa de crédito, o realizar al menos un depósito durante cada mes. |
$5 al mes* |
| Cierre su cuenta de miembro dentro de los 6 meses posteriores a su apertura | $10 |
| Cuentas inactivas (después de 1 año sin transacciones financieras y con un saldo de depósito inferior a 250 dólares) | $5 al mes |
| Procesamiento de propiedades abandonadas | $30 |
| CUENTA | |
| Artículo devuelto por ACH | $30 por presentación |
| Cancelar Detener pago | $5 |
| Cheques devueltos debido a fondos insuficientes (NSF), UCF o Reg D | $30 por presentación |
| Copia de los cheques pagados | $5 cada uno |
| Copia de la declaración | $5 |
| Cancelar pago (cheque, transferencia bancaria o pago de facturas) | $25 por solicitud |
De cheques |
|
| Controles temporales (grupo de 8) | $5 |
| Programa contra el robo de identidad | $1.50 por mes |
| Transferencias de protección contra sobregiros | GRATIS |
| Artículo con privilegio de sobregiro | $30 |
Cuentas corrientes para empresas |
|
| Cuenta corriente comercial *exenta con un saldo de depósito diario de al menos $1,000 o con un préstamo comercial activo. |
$10.00 al mes* |
Mercado de dinero |
|
| El saldo diario de depósitos cae por debajo de $2500 | $10 al mes |
| Superar las 6 transacciones al mes | $10 por transacción |
| SERVICIO | |
| Comisión por cobro de cheques (para no miembros) | $5.00 |
| Verificación oficial/miembro | $5.00 |
| Verificación oficial/no miembro | $15.00 |
| Cheque oficial de suspensión de pago | $25.00 |
| Investigación en cuenta (error del miembro) | $30 por hora/$10 por minuto |
| Declaración de devolución (dirección incorrecta) | $5.00 |
| Transferencia de fondos IRA a otras instituciones financieras | $25.00 |
| Embargo/Impuesto | $125.00 |
| Artículo de colección extranjera | $30 + costo real |
| TRANSFERENCIAS BANCARIAS | |
| Entrante | $10.00 |
| Saliente Nacional | $25.00 |
| Internacional saliente | $50.00 |
| Tarifa de gestión especial | $35.00 |
| TARJETA DE DÉBITO VISA Y TARJETA DE CAJERO AUTOMÁTICO | |
| Comisión por transacción (cajeros automáticos en el extranjero) | $1.00 |
| Comisión por transacción internacional | 2% |
| Tarjeta perdida/dañada | $10.00 |
| Cuenta de cajero automático con saldo negativo | $30.00 |
| Solicitud de reemisión del PIN por correo | $2.00 |
| Tarifa de tarjeta urgente | $35.00 |
| PRÉSTAMOS | |
| Pago atrasado de préstamos al consumidor | La mayor de las siguientes cantidades: $20 o el 10% del importe de su pago |
| Pago de préstamo devuelto | $30 |
| Pago de préstamos mediante ACH. Cargo por pago telefónico para préstamos y pagos con tarjeta de crédito | $10 |
| Pago de préstamos ACH a través de banca en línea/móvil | Gratis |
| Subordinación en préstamos hipotecarios | $250.00 cada uno |
| TARJETAS DE CRÉDITO | |
| Cuota anual | Ninguno |
| Pagos atrasados hasta | $37.00 |
| Tarjeta de reemplazo perdida/dañada | $10.00 |
| Artículo de pago devuelto hasta | $37.00 |
| Suspender pagos | $25.00 |
| Copia de cheques de conveniencia | $5.00 cada uno |
| Cargo por exceso de límite | Ninguno |
| Solicitud de reemisión del PIN por correo | $2.00 |
| Comisión por transacción internacional/extranjera | 2.00% |
| Comisión por transferencia de saldo | Ninguno |
| Comisión por adelanto de efectivo | 2% de la transacción o un mínimo de $10, máximo de $100 |
| Tarifa de tarjeta urgente | $35.00 |
Vigente a partir del 1/4/2021