Programa de tarifas
| AFILIACIÓN | |
| Tarifa de relación de cuenta *Renuncia para menores y cuentas de ahorro de membresía personal con un saldo promedio de depósito mensual de al menos $ 250, o un saldo de certificado de al menos $ 500, o un préstamo de cooperativa de crédito activo, o hacer al menos un depósito durante cada mes. |
$5 por mes* |
| Cierre la cuenta de membresía dentro de los 6 meses posteriores a la apertura | $10 |
| Cuentas inactivas (después de 1 año sin una transacción financiera y el saldo del depósito es inferior a $250) | $5 por mes |
| Procesamiento de propiedad abandonada | $30 |
| CUENTA | |
| Artículo devuelto por ACH | $30 por presentación |
| Cancelar suspensión de pago | $5 |
| Cheques devueltos debido a NSF, UCF o Reg D | $30 por presentación |
| Copia de cheques pagados | $5 cada uno |
| Copia de Declaración | $5 |
| Suspensión de pago (cheque, ACH o pago de facturas) | $25 por solicitud |
Cuenta de cheques |
|
| Cheques temporales (grupo de 8) | $5 |
| Programa de Robo de Identidad | $1.50 por mes |
| Transferencias de protección contra sobregiros | GRATIS |
| Artículo de privilegio de sobregiro | $30 |
Cuenta corriente comercial |
|
| Cuenta de cheques comercial *no se aplica con un saldo de depósito diario de al menos $1,000 o con un préstamo comercial activo. |
$10.00 por mes* |
Money Market |
|
| El saldo del depósito diario cae por debajo de $2500 | $ 10 por mes |
| Superar las 6 transacciones por mes | $ 10 por transacción |
| SERVICIO | |
| Cargo por cambio de cheques (para no miembros) | $5.00 |
| Cheque oficial/miembro | $5.00 |
| Cheque oficial/no socio | $15.00 |
| Suspensión de pago de cheque oficial | $25.00 |
| Investigación sobre la cuenta (error de miembro) | $30 por hora/$10 minutos |
| Declaración de devolución (dirección incorrecta) | $5.00 |
| Transferencia de IRA a otras Instituciones Financieras | $25.00 |
| Embargo/embargo | $125.00 |
| Artículo de colección extranjero | $30 + costo real |
| TRANSFERENCIAS ALAMBRE | |
| Entrante | $10.00 |
| Saliente nacional | $25.00 |
| Saliente Internacional | $50.00 |
| Cargo por manejo especial | $35.00 |
| TARJETA DE DÉBITO VISA Y TARJETA DE ATM | |
| Tarifa de transacción (cajeros automáticos extranjeros) | $1.00 |
| Tarifa de transacción internacional | 2% |
| Tarjeta perdida/dañada | $10.00 |
| Cuenta de cajero automático en descubierto | $30.00 |
| Solicitud de reemisión de PIN Mailer | $2.00 |
| Tarifa de tarjeta urgente | $35.00 |
| PRÉSTAMOS | |
| Pago atrasado de préstamos de consumo | Lo que sea mayor entre $20 o el 10 % del monto de su pago |
| Pago de préstamo devuelto | $30 |
| Pago de Préstamo ACH Tarifa de Pago por Teléfono para Préstamos y Pagos con Tarjeta de Crédito | $10 |
| Pago de préstamos ACH a través de banca móvil/en línea | Gratis |
| Subordinación en préstamos hipotecarios | $250.00 cada uno |
| TARJETAS DE CRÉDITO | |
| Cuota anual | Ninguno |
| Pagos atrasados hasta | $37.00 |
| Tarjeta de reemplazo perdida o dañada | $10.00 |
| Artículo de pago devuelto hasta | $37.00 |
| Suspender pagos | $25.00 |
| Copia de cheques de conveniencia | $5.00 cada uno |
| Cargo por exceso de límite | Ninguno |
| Solicitud de reemisión de PIN Mailer | $2.00 |
| Tarifa de transacción internacional/extranjera | 2.00% |
| Tarifa de transferencia de saldo | Ninguno |
| Cargo por adelanto de efectivo | 2% de la transacción o un mínimo de $10, máximo $100 |
| Tarifa de tarjeta urgente | $35.00 |
A partir del 1/4/2021